Linie U1
Version:
20.11.24
Die U1 ist die längste U-Bahnlinie Hamburgs und Deutschlands mit 55,492km und existiert seit 1966 in dieser Form. Als einzige Linie in Hamburg verlässt die U1 an beiden Enden das Hamburger Stadtgebiet. Die Ursprünge reichen bis 1914 zurück, als die Ohlsdorfer Zweigstrecke (Ohlsdorf – Kellinghusenstraße) eröffnet wurde. Ab 1918 folgten die Strecke der Staatsbahnen Langenhorner- und der Walddörferbahn, die zunächst betrieblich noch unabhängige Strecken waren. 1929 wurde die Strecke Ochsenzoll - Stephansplatz durchgehend betrieben und war damals die modernste und schnellste U-Bahnstrecke Hamburgs. Zwischen 1960 und 1963 wurde die Wandsbeker U-Bahn in Betrieb genommen und somit die Verbindung zur Walddörferbahn hergestellt. Ab Mai 1966 führte diese Linie die Bezeichnung U1 und wurde 1969 bis Garstedt und 1996 bis Norderstedt Mitte verlängert.
Länge: 55,492 (Tunnel: 13,448 km)
Stationen: 47
Stationsabstand: 1180 m
Eröffnet ab: 1. Dezember 1914
U-Bahnstationen
Station | Abschnitt | Eröffnet / Status |
---|---|---|
Norderstedt | 28. Sep. 1996 | |
Norderstedt | 28. Sep. 1996 | |
Norderstedt | 1. Juni 1969 | |
Langenhorner Bahn | 5. Juli 1921 (prov. 5. Jan. 1918) | |
Langenhorner Bahn | 5. Mai 1960 | |
Langenhorner Bahn | 1. Juli 1921 (prov. 1. Sep. 1919) | |
Langenhorner Bahn | 1. Juli 1921 (prov. 5. Jan. 1918) | |
Langenhorner Bahn | 1. Juli 1921 | |
Langenhorner Bahn | 1. Juli 1921 (prov. 5. Jan. 1918) | |
Langenhorner Bahn | 25. Mai 1925 | |
Ohlsdorfer Zweig | 1. Dez. 1915 | |
Ohlsdorfer Zweig | 26. Sep. 1975 | |
Ohlsdorfer Zweig | 1. Dez. 1914 | |
Ohlsdorfer Zweig | 1. Dez. 1914 | |
Ohlsdorfer Zweig | 1. Dez. 1914 | |
Kelljung-Linie | 2. Juni 1929 | |
Kelljung-Linie | 2. Juni 1929 | |
Kelljung-Linie | Planung; Aufgegeben | |
Kelljung-Linie | 2. Juni 1929 | |
Kelljung-Linie | 28. April 1934 | |
Kelljung-Linie | 1931 - 1934 | |
Messberg-Strecke | 22. Feb. 1960 | |
Messberg-Strecke | 2. Okt. 1960 | |
Messberg-Strecke | 2. Okt. 1960 | |
Wandsbeker Bahn | 2. Juli 1961 | |
Wandsbeker Bahn | 2. Juli 1961 | |
Wandsbeker Bahn | 2. Okt. 1961 | |
Wandsbeker Bahn | 28. Okt. 1962 | |
Wandsbeker Bahn | 28. Okt. 1962 | |
Wandsbeker Bahn | 28. Okt. 1962 | |
Wandsbeker Bahn | 3. März 1963 | |
Wandsbeker Bahn | 4. Aug. 1963 | |
Walddörferbahn | 12. September 1918 | |
Walddörferbahn | 30. März 1924 | |
Walddörferbahn | 6. Sep. 1920 (prov. 12. Sep. 1918) | |
Walddörferbahn | 9. Dez. 2019 | |
Walddörferbahn | 6. Sep. 1920 (prov. 12. Sep. 1918) | |
Walddörferbahn | 1. April 1925 | |
Walddörferbahn | 6. Sep. 1920 (prov. 12. Sep. 1918) | |
Walddörferbahn - Ohlstedter | 1. Feb. 1925 | |
Walddörferbahn - Ohlstedter | 1. Feb. 1925 (prov. 12. Sep. 1918) | |
Walddörferbahn - Ohlstedter | 1. Feb. 1925 (prov. 12. Sep. 1918) | |
Walddörferbahn- Großhansdorfer | 5. Nov. 1921 | |
Walddörferbahn- Großhansdorfer | 5. Nov. 1921 | |
Walddörferbahn- Großhansdorfer | 17. Juni 1922 | |
Walddörferbahn- Großhansdorfer | 5. Nov. 1921 | |
Walddörferbahn- Großhansdorfer | 17. Juni 1922 | |
Walddörferbahn- Großhansdorfer | 5. November 1921 | |
Walddörferbahn- Großhansdorfer | 1918 - 1946 | |
Walddörferbahn- Großhansdorfer | Planung; Aufgegeben |
Chronik
1913 | Baubeginn Ohlsdorf - Kellinghusenstraße |
1914 | Eröffnung Ohlsdorf - Kellinghusenstraße |
1918 | Eröffnung Dampfbetrieb (Barmbek-) Wandsbek-Gartenstadt - Ohlstedt (Walddörferbahn) |
1918 | Eröffnung Dampfbetrieb Ochsenzoll - Ohlsdorf (Langenhorner Bahn) |
1920 | Eröffnung elektrischer Betrieb Wandsbek-Gartenstadt - Volksdorf, Einstellung des Dampfbetriebs bereits 1919 |
1921 | Eröffnung elektrischer Betrieb Ochsenzoll - Ohlsdorf, Einstellung des Dampfbetriebs |
1921 | Eröffnung Volksdorf - Großhansdorf |
1925 | Eröffnung Elektrischer Betrieb Volksdorf - Ohlstedt |
1929 | Eröffnung "Kelljunglinie" Kellinghusenstraße - Stephansplatz |
1931 | Provisorische Inbetriebname Stephansplatz - Jungfernstieg |
1934 | Eröffnung endgültiger Bahnhof Jungfernstieg |
1960 | Eröffnung Meßberg - Hauptbahnhof-Süd |
1960 | Eröffnung Meßberg - Hauptbahnhof-Süd |
1961 | Eröffnung Hauptbahnhof-Süd - Lübecker Straße |
1961 | Eröffnung Lübecker Straße - Wartenau |
1962 | Eröffnung Wartenau - Wandsbek-Markt |
1963 | Eröffnung Straßburger Straße - Wandsbek-Gartenstadt |
1963 | Eröffnung Wandsbek-Markt - Straßburger Straße |
1966 | Einführung der Linienbezeichnung |
1969 | Eröffnung Garstedt - Ochsenzoll |
1975 | Eröffnung Hst. Sengelmannstraße |
1996 | Eröffnung Norderstedt-Mitte - Garstedt |
2019 | Eröffnung Hst. Oldenfelde |
Die U1 ist mit rund 56 Kilometern Hamburgs (und Deutschlands) längste U-Bahnlinie. Hierbei berührt sie 47 Haltestellen. Statistisch gesehen befindet sich alle 1180 Meter ein Haltepunkt. Freilich sind lange Haltestellenabstände vornehmlich auf den Außenstrecken anzutreffen. Ein Zug benötigt für die gesamte Strecke 76 Minuten (nach/von Ohlstedt) bzw. 84 Minuten (nach/von Großhansdorf). An beiden Linienenden verlässt die U1 hamburgisches Stadtgebiet: von hinter Ochsenzoll an verläuft die Linie in Norderstedt und von hinter Buchenkamp an in Ahrensburg und Großhansdorf. Der Bahnhof Hoisbüttel auf dem Ohlstedter Zweig liegt auf dem Boden der Gemeinde Ammersbek.
Zugelassene Streckenhöchstgeschwindigkeiten (örtliche/zeitliche Abweichungen möglich):
Norderstedt Mitte - Kellinghusenstraße | 80 km/h |
Kellinghusenstraße - Jungfernstieg | 70 km/h |
Jungfernstieg - Hauptbahnhof Süd | 50 km/h |
Hauptbahnhof Süd - Lohmühlenstraße | 60 Km/h |
Lohmühlenstraße - Wandsbek-Gartenstadt | 70 Km/h |
Wandsbek-Gartenstadt - Ohlstedt/Großhansdorf | 80 Km/h |
Buchstabenstrecke
Betriebsintern werden sowohl von der Hochbahn als auch vom Bausenat für die U-Bahnstrecken Buchstaben-Bezeichnungen verwendet. Für die U1 sind dies:
Strecke A: Bahnhofsbereich Kellinghusenstraße
Strecke C: Ochsenzoll - Kellinghusenstraße - Jungfernstieg - Hbf.-Süd
Strecke C 1: Norderstedt Mitte - Ochsenzoll
Strecke D: Wandsbek-Gartenstadt - Volksdorf - Ohlstedt
Strecke D 1: Volksdorf - Großhansdorf
Strecke E: Hauptbahnhof Süd - Wandsbek-Gartenstadt